JFCA図書案内
JFCA図書 最新目録 ~2023年12月現在~
図書 番号 | 図書名称 | 発行元 | 発行年月 | 会員価格 | 非会員価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2312 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2023年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
2212 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2022年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
2204 | FC Roadmap 2050(英語版) | JFCA | 2022年4月 | 50,000円*1 | 200,000円 | 国内送付に限る |
2112 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2021年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
2111 | FC Roadmap 2050(日本語版) | JFCA | 2021年12月 | 50,000円*1 | 200,000円 | |
2012 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2020年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
2005 | 高信頼性のためのセラミックス産業のコネクティド化に関する戦略策定報告書 | JFCA | 2020年5月 | 配布済*1 | 非売品 | |
2001 | 第34回テクノフェスタ講演資料集 | JFCA | 2020年1月 | 無料*2 | 5,000円 | |
1912 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2019年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
1908 | 中国におけるファインセラミックス市場 動向及び政府/研究機関/企業戦略 | JFCA | 2019年8月 | 配布済*1 | 非売品 | |
1812 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2018年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
1712 | ファインセラミックス産業動向調査 | JFCA | 2017年12月 | 5,000円*1 | 50,000円 | |
1603 | セラミックスを用いた先進コーティング市場 進出への戦略策定 | JFCA | 2016年3月 | 配布済*1 | 非売品 | |
1503 | 基盤表面へのFC材料の低温薄膜形成による プロダクトイノベーションの可能性に関する戦略策定 | JFCA | 2015年3月 | 配布済*1 | 非売品 | |
季刊誌 FC Report | JFCA | 年4回 | 発刊時配布*1 | 10,000円 | 4冊セット |
注 *1:初刊は会員へ無料配布済み。金額は追加購入時の価格です。
*2:テクノフェスタで無料配布済み。
図書関連、来訪頂ければ閲覧出来ます。